HAP-100系列高精度气垫隔振平台(自动平衡) | ||||||||
HAP-100系列高精度气垫隔振平台于2000年研制成功。该系列产品获得了上海市科技进步二等奖。HAP-100系列高精度气垫隔振平台具有非常优异的垂直和水平方向的隔振性能。产品广泛应用在光学、精密计量、精密测量、生物、医学、微电子、半导体等各个领域。 | ||||||||
产品数据表 | ||||||||
型号Model | 台板尺寸(mm) | 平台整体高度(mm) | 最大载荷(kg) | 螺孔孔径 | 螺孔距(mm) | 支撑腿数量(只) | ||
长度 | 宽度 | 台板厚度 | ||||||
HAP-0906 | 900 | 600 | 50 | 800 | 200 | M6 | 25 | 4 |
HAP-0906 | 900 | 600 | 100 | 800 | 400 | M6 | 25 | 4 |
HAP-1208 | 1200 | 800 | 100 | 800 | 800 | M6 | 25 | 4 |
HAP-1509 | 1500 | 900 | 100 | 800 | 800 | M6 | 25 | 4 |
HAP-1510 | 1500 | 1000 | 100 | 800 | 800 | M6 | 25 | 4 |
HAP-1511 | 1500 | 1100 | 100 | 800 | 800 | M6 | 25 | 4 |
HAP-1810 | 1800 | 1000 | 200 | 800 | 800 | M6 | 25 | 4 |
HAP-1812 | 1800 | 1200 | 200 | 800 | 800 | M6 | 25 | 4 |
HAP-2010 | 2000 | 1000 | 200 | 800 | 800 | M6 | 25 | 4 |
HAP-2012 | 2000 | 1200 | 200 | 800 | 800 | M6 | 25 | 4 |
HAP-2015 | 2000 | 1500 | 200 | 800 | 800 | M6 | 25 | 4 |
HAP-2412 | 2400 | 1200 | 200 | 800 | 800 | M6 | 25 | 4 |
HAP-2415 | 2400 | 1500 | 300 | 850 | 800 | M6 | 25 | 4 |
HAP-2518 | 2500 | 1800 | 300 | 850 | 800 | M6 | 25 | 6 |
HAP-3012 | 3000 | 1200 | 300 | 850 | 800 | M6 | 25 | 6 |
HAP-3013 | 3000 | 1300 | 300 | 850 | 800 | M6 | 25 | 6 |
HAP-3015 | 3000 | 1500 | 300 | 850 | 800 | M6 | 25 | 6 |
HAP-3512 | 3500 | 1200 | 300 | 850 | 800 | M6 | 25 | 6 |
HAP-3513 | 3500 | 1300 | 300 | 850 | 800 | M6 | 25 | 6 |
HAP-3515 | 3500 | 1500 | 300 | 850 | 800 | M6 | 25 | 6 |
HAP-4015 | 4000 | 1500 | 300 | 850 | 800 | M6 | 25 | 8 |
HAP-5015 | 5000 | 1500 | 300 | 850 | 800 | M6 | 25 | 8 |
HAP-6015 | 6000 | 1500 | 400 | 850 | 3000 | M6 | 25 | 8 |
主要性能指标 | ||||||||
载荷能力: | 最大1000kg | |||||||
充气压力: | 最大0.6Mpa | |||||||
固有频率: | 垂直方向:空载:1~1.7Hz 满载:0.8Hz 水平方向:空载:1.1~1.7Hz 满载:1.0Hz | |||||||
最大动挠度系数: | 1.1×10﹣³ | |||||||
最大相对位移: | 0.22nm | |||||||
台面平面度: | 0.10mm/m² |
HAP-100高精度气垫隔振平台
HAP-100高精度气垫隔振平台
生物医药领域专用平台(HAP-100系列)